8
Active Onboarding
34
Completed This Year
14
Avg Days to Complete
3
Starting Next Week
๐ Active Onboarding Pipeline
| Name | Position | Department | Start Date | Stage | Progress | Checklist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Muthoni | Accountant | Finance | 1 Apr 2026 | Documentation | 40% | โ Offer โ Contract โณ KRA โฌ Bank โฌ ID | |
| David Otieno | Civil Engineer | Infrastructure | 15 Apr 2026 | Offer Sent | 20% | โ Offer โณ Acceptance โฌ Contract โฌ KRA โฌ Bank | |
| Lucy Achieng | Nurse | Health | 1 Apr 2026 | ID & Access | 80% | โ Offer โ Contract โ KRA โ Bank โณ System Access | |
| Mohamed Ali | ICT Support | ICT | 1 Apr 2026 | Equipment Setup | 90% | โ All docs โ System Access โณ Laptop & Phone | |
| Mercy Wanjala | Clerk | Admin | 8 Apr 2026 | Background Check | 60% | โ Offer โ Contract โ KRA โณ DCI Check โฌ Bank |
๐ Onboarding Checklist Template (7 Steps)
๐จ
1. Offer Letter
โ๏ธ
2. Acceptance
๐
3. Contract Sign
๐
4. Documentation
๐
5. Background Check
๐ฅ๏ธ
6. System Access
๐
7. Day One!