38
Active Contracts
KES 4.2B
Total Value
5
Expiring < 90 days
72%
Avg Completion
2
Disputes / Delays
📝 Active Contracts
Click any row to view full contract details| Contract Ref | Supplier | Description | Value | Start | End | Progress | Paid | Balance | Perf. Bond | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-2026-001 | Safaricom PLC | County Fibre Optic Network | KES 168M | 1 Mar 26 | 30 Nov 26 | 25% | 42M | 126M | ✓ Valid | In Progress | |
| CNT-2025-042 | Mota-Engil Africa | County HQ Complex Phase I | KES 1.08B | 1 Jul 25 | 30 Jun 27 | 45% | 486M | 594M | ✓ Valid | On Track ✓ | |
| CNT-2025-038 | TotalEnergies | Fuel Supply Framework — Year 2 | KES 85M/yr | 1 Jan 25 | 31 Mar 26 | 95% | 161M | 9M | Expiring ⚠️ | Expiring ⚠️ | |
| CNT-2025-035 | Kenya Medical Supplies | Pharmaceutical Supply Agreement | KES 120M | 1 Oct 25 | 30 Sep 26 | 60% | 72M | 48M | ✓ Valid | On Track ✓ | |
| CNT-2025-030 | Quick Build Ltd | Road Rehabilitation — Lot 3 | KES 95M | 1 Aug 25 | 31 Jan 26 | 68% | 64.6M | 30.4M | Called ✕ | Terminated ⚠️ |
💰 Payment Milestones — CNT-2026-001 (Safaricom Fibre)
| Milestone | Description | Due Date | Amount | Invoice | Inspection | Payment Voucher | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 (25%) | Mobilisation, survey & design complete | 31 Mar 2026 | KES 42,000,000 | INV-SAF-001 | ✓ Inspected | PV-2026-0234 | Paid ✓ | 28 Mar 2026 |
| M2 (30%) | Phase 1: HQ + 5 sub-county offices installed | 30 Jun 2026 | KES 50,400,000 | — | Scheduled | — | Upcoming | |
| M3 (30%) | Phase 2: Remaining 12 offices connected | 30 Sep 2026 | KES 50,400,000 | — | — | — | Not Due | |
| M4 (15%) | Testing, commissioning, training & handover | 30 Nov 2026 | KES 25,200,000 | — | — | — | Not Due | |
| TOTAL CONTRACT VALUE | KES 168,000,000 | Paid: KES 42,000,000 (25%) | Remaining: KES 126,000,000 (75%) | |||||
📋 Variations & Amendments
| Ref | Contract | Type | Value Change | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VAR-001 | CNT-2025-042 (HQ) | Scope addition | +KES 45M (+4.2%) | Additional parking basement | Approved ✓ |
| VAR-002 | CNT-2026-001 (Fibre) | Timeline extension | No cost change | Wayleave delays — 30 extra days | Under Review |
🔐 Performance Bonds & Guarantees
| Contract | Supplier | Bond Type | Amount | Issuer | Expiry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-2026-001 | Safaricom | Performance | KES 16.8M | KCB | 28 Feb 2027 | Valid ✓ |
| CNT-2025-042 | Mota-Engil | Performance | KES 108M | Stanbic | 30 Sep 2027 | Valid ✓ |
| CNT-2025-038 | TotalEnergies | Performance | KES 8.5M | Jubilee | 15 Apr 2026 | Expiring ⚠️ |
| CNT-2025-030 | Quick Build | Performance | KES 9.5M | CIC | — | Called ✕ (KES 9.5M recovered) |
🏁 Completed Contracts & Handover
| Contract Ref | Supplier | Description | Value | Completed | Final Amount | Completion Cert | Defects Period | Bond Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-2025-022 | Safaricom PLC | LAN Cabling Phase I | KES 45M | 15 Dec 2025 | KES 44.2M | Issued ✓ | 12 months (to Dec 2026) | Retained |
| CNT-2025-018 | ABC Builders | Health Centre Renovation | KES 28M | 30 Nov 2025 | KES 29.1M (+VAR) | Issued ✓ | 12 months (to Nov 2026) | Retained |
| CNT-2024-045 | Office World | Office Furniture Supply | KES 12M | 20 Aug 2025 | KES 12M | Issued ✓ | Completed | Released ✓ |